REIGN パーカー — ブラック
¥8,500
パーカー
| Size | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 65cm | 52cm | 48cm | 58cm |
| M | 68cm | 55cm | 51cm | 59cm |
| L | 71cm | 58cm | 54cm | 60cm |
| XL | 74cm | 61cm | 57cm | 61cm |
スウェットパンツ
| Size | 総丈 | ウエスト | 股下 | ワタリ |
|---|---|---|---|---|
| S | 98cm | 72–76cm | 69cm | 33cm |
| M | 101cm | 76–81cm | 71cm | 34cm |
| L | 104cm | 81–87cm | 73cm | 35cm |
| XL | 107cm | 87–93cm | 75cm | 36cm |
ナイロンショーツ
| Size | 総丈 | ウエスト | 股下 |
|---|---|---|---|
| S | 39.5cm | 73cm〜 | 12cm |
| M | 40.5cm | 79cm〜 | 12cm |
| L | 41.5cm | 85cm〜 | 12cm |
パーカー・スウェットパンツの実寸はメーカー(United Athle)公表値、ショーツの実寸はメーカー(TRUSS)公表値です。生産ロットにより若干の誤差が生じる場合があります。
¥8,500
¥7,500
¥15,000
¥5,500
¥4,500 ¥4,000 今だけ tax included — 6 colors, black or white body
Lightweight quick-dry fabric that moves with you and stays cool through every set. Designed to train in, built to last.
Please double-check your size — exchanges are only accepted for defective items.
| Size | A Length | B Chest width | Chest (approx.) | C Shoulder | D Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 65cm | 48cm | 96cm | 43cm | 20cm |
| M | 68cm | 51cm | 102cm | 45cm | 21cm |
| L | 71cm | 54cm | 108cm | 47cm | 22cm |
| XL | 74cm | 57cm | 114cm | 49cm | 23cm |
| 2XL | 77cm | 60cm | 120cm | 52cm | 25cm |
"Chest (approx.)" is chest width (B) doubled, for comparing against a body chest measurement. Actual garments may vary by roughly ±1–2cm.
💡 Most reliable way to check: lay a T-shirt you already own flat and measure underarm to underarm (B) — then compare that number to the table above.